Les produits équitables les plus vendus
Plus de 6.000 produits issus du commerce équitable sont labellisés par FLO. Les produits alimentaires représentent près des trois-quarts des ventes mais le coton équitable qui a fait son apparition en 2007 connaît une croissance fulgurante.
En France
| Produit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cacao (tonnes) | 728 | 1088 | 1556 | 1931 |
| Café (tonnes) | 5.305 | 6.175 | 6.630 | 7.082 |
| Riz (tonnes) | 456 | 778 | 962 | 943 |
| Epices (tonnes) | 1,89 | 4,61 | 3,72 | 6,6 |
| Thé (tonnes) | 181 | 279 | 327 | 427 |
| Miel (tonnes) | 65 | 82 | 74 | 109 |
| Sucre (tonnes) | 610 | 814 | 870 | 1.173 |
| Quinoa (tonnes) | 9,3 | 144 | 356 | 411 |
| Banane (tonnes) | 3.162 | 4.547 | 7.190 | 10.360 |
| Fibre de coton (tonnes) | 60 | 715 | 1.500 | 2.400 |
| Jus de fruits (milliers de litres) | 2.423 | 3.230 | 3.309 | 3.283 |
Dans le monde
| Produit | Quantité vendu | Croissance 2007-2008 |
|---|---|---|
| Cacao (tonnes) | 10.299 | NA |
| Café (tonnes) | 65.808 | 14% |
| Riz (tonnes) | 4.685 | 11% |
| Thé (tonnes) | 11.467 | 112% |
| Miel (tonnes) | 2.055 | 22% |
| Sucre (tonnes) | 56.990 | NA |
| Banane (tonnes) | 299.205 | 28% |
| Jus de fruits (milliers de litres) | 28.219 | 11% |
- 1. http://www.maxhavelaarfrance.org/IMG/pdf/rapport-annuel-2009.pdf
- 2. http://www.fairtrade.net/annual_reports.html
Pour aller plus loin :







Commentaires
Publier un nouveau commentaire